ক্রম | আয়ের খাত | টাকার পরিমান | ক্রম | ব্যায়ের খাত | টাকার পরিমান |
গত বছরের জের | ১২৫১,১৫/= | চেয়ারম্যান ও সদস্যদের ভাতা | ৩,২৪,০০০/= | ||
গৃহ ও ট্রলিকার উপর ট্যাক্স | ২,০০,০০০/= | সচিবের বেতন ও ভাতা | ২,০২,৫২৮/= | ||
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের ভাতা | ৩,২৪,০০০/= | গ্রাম পুলিশ দের ভেতন ভাতা | ২,৬৮,৮০০/= | ||
সচিবের বেতন ও ভাতা | ২,০২,৫২৮/= | চেয়ারম্যান ও সদস্যদের বোকেয়া ভাতা | ২৫,০০০/= | ||
গ্রাম পুলিশ দের ভেতন ভাতা | ২,৬৮,৮০০/= | চেয়ারম্যানের ভ্রমন ভাতা | ১০,০০০/= | ||
পেশা ও বানিজ্যের উপর কর | ১৬,০০০/= | সচিবের ভ্রমন ভাতা | ১০,০০০/= | ||
বকেয়া ট্যাক্স আদায় | ২,০০,০০০/= | সচিবের বোকেয়া ভাতা | ১৫,৫০০/= | ||
১% সম্পত্তি হস্তান্তর করা | ১,১০,০০/= | উন্নয়ন মূলক প্রকল্প গ্রহন | ১,০০,০০০/= | ||
যানবাহনের উপর কর | ২৫,০০০/= | হাট ও বাজারের উন্নয়ন | ১৭,৫০০/= | ||
হাট ও বাজার আয় | ৫০,০০০/= | দর্জি প্রশিক্ষন | ৫০,০০০/= | ||
খোয়াড় হতে আয় | ২,৫০০/= | শিক্ষা খাতে | ১,০০,০০০/= | ||
রিউপা কর্মচারী দের মুজুরী ,খন্ডকালীন মুজরী ও থোক থেকে বরাদ্দ | ১৪,৮৮,০০০/= | রিউপা কর্মচারী দের মুজুরী ,খন্ডকালীন মুজরী ও থোক থেকে বরাদ্দ | ১৪,৬৮,০০০/= | ||
এডিপি হতে প্রাপ্ত | ৬,০০,০০০/= | গরীব/দুস্থ কন্যাদের বিবাহ | ২০,০০০/= | ||
জলমহল ইজরা হতে আয় | ৪০,০০০/= | গরীব/দুস্ত রুগীদের সেবা | ২৫,০০০/= | ||
টিআর | ৬,০০,০০০/= | জন্ম মৃত নিবন্ধনী করণ | ৭,০০০/= | ||
কাবিখা | ৭,৫০,০০০/= | গ্রাম পুলিশের টস লাইট বাবদ | ৩,০০০/= | ||
কাবিটা | ৫,৫০,০০০/= | কৃষি খাতে উন্নায়ন | ২৫,০০০/= | ||
এলজিএসপি হতে প্রাপ্ত | ১০,০০,০০০/= | বাধতামূলক প্রথমিক শিক্ষা | ১৫,০০০/= | ||
এলজিএসপি এলআইসি | ৭,৫০,০০০/= | বৃক্ষ রপন বরাদ্দ | ১০,০০০/= | ||
রাজস্ব তবিল হতে বেতন ভাতা প্রাপ্ত | ১,২৫,০০০/= | স্যানিটেশন বাবদ | ২৫,০০০/= | ||
লাইসেন্স ও পারমিট | ১৪,০০০/= | কুঠির শিল্প বাবদ | ১৫,০০০/= | ||
জন্ম সনদ হতে প্রাপ্ত | ৩,০০০/= | ইউপি অফিসের আসবাব পত্র | ৩০,০০০/= | ||
এমপি কোটা হতে বিশেষ বরাদ্দ | ৭,০০,০০০/= | তথ্য প্রচার | ১০,০০০/= | ||
ভিজিডি,ভিজিএফ ও অন্যান্য সাহায্য | ২৫,২৭,০০০/= | রিউপা কর্মিদের কাজ পরিদর্শন | ৩,০০০/= | ||
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসূচী | ৫০,০০,০০০/= | প্রাকৃতি দূর্যোগ মোকাবেলা | ৩৫,০০০/= | ||
খালখনন কর্মসূচী | ৩৩,০০,০০০/= | এডিবি খাতে ব্যয় | ৬,০০,০০০/= | ||
দারিদ্র তহবিলে বরাদ্দ আয় | ২৫,০০০/= | টিয়ার | ৬,০০,০০০/= | ||
চিত্তবিনোদন কর | ২৫,০০০/= | কাবিখা | ৭,৫০,০০০/= | ||
|
| কাবিটা | ৫,৫০,০০০/= | ||
|
| এলজিএসপি খাতে ব্যায় | ১০,০০,০০০/= | ||
|
| এলজিএসপি ও এলআইসি | ৭,৫০,০০০/= | ||
|
| প্রতিবন্ধিদের উন্নায়ন | ২০,০০০/= | ||
|
| ম্যাসিং ফান্ডে জমা | ৬০,০০০/= | ||
|
| ট্যাক্স আদায়ের কমিশন | ৫২,৫০০/= | ||
|
| এমপি কোটা থেকে বিশেষ বরাদ্দ | ৭,০০,০০০/= | ||
|
| ভিজিডি ও ভিজিএফ ও অন্যান সাহায্য | ২৫,২৭,০০০/= | ||
|
| অতিদারিদ্রদের জন্য কর্মসূচী | ৫০,০০,০০০/= | ||
|
| ১% থেকে প্রকল্প গ্রহন | ১,১০,০০০/= | ||
|
| আপ্পায়ন খরজ | ১০,০০০/= | ||
|
| খালখনন কর্মসূচী | ৩৩,০০,০০০/= | ||
|
| হাতে মজুদ | ৩৬,২৫১,১৫/= | ||
| মোট আয় | ১,৮৯,০০০৭৯,১৫ | মোট ব্যায় | ১,৮৯,০০০৭৯,১৫ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS